ตารางขนาดสินค้า
───────────────────
S : รอบเอว 25.2″ | รอบสะโพก 45.0″ | ความยาว 23.6″
M : รอบเอว 26.8″ | รอบสะโพก 46.4″ | ความยาว 23.8″
L : รอบเอว 28.3″ | รอบสะโพก 48.0″ | ความยาว 24.0″
XL : รอบเอว 30.0″ | รอบสะโพก 49.6″ | ความยาว 24.2″
XXL : รอบเอว 31.5″ | รอบสะโพก 51.2″ | ความยาว 24.4″
3XL : รอบเอว 33.1″ | รอบสะโพก 52.7″ | ความยาว 24.6″
───────────────────
⚠️ วัดด้วยมือ อาจคลาดเคลื่อน 0.5-1 นิ้ว
หมวดหมู่ |
---|
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์